| Aperitif |
Per cl |
||
| Campari | 12 | ||
| Martini extra dry | 12 | ||
| Martini bianko | 12 | ||
| Gammeldansk | 15 | ||
| Fernet branca | 15 | ||
| Jägermaister | 16 | ||
| Averna | 15 | ||
| Röda viner | Glas | Halv karaff | Hel karaff |
|
Husets Röda Vin Chez Pierre Rouge, Frankrike (2010) |
55 | 105 | 185 |
|
Castlo de Benizar Tempranilo Spanien (2010) |
59 | 115 | 225 |
|
McPherson Shiraz Austalien (2010) |
67 | 129 | 249 |
|
Plantaze Vranac Montnegro (2007) |
310 | ||
| Vita viner | Glas | Halv karaff | Hel karaff |
|
Husets Vita Astca Chardonnay, Argentna (2009) |
55 | 105 | 185 |
|
El Cot Blanco Spanien (2010) |
59 | 115 | 225 |
|
McPherson Chardonnay Austalien (2010) |
67 | 129 | 249 |
|
Cono Sur Viognier Chile (2009/2010) |
290 | ||
| M O U S S E R A N D E V I N | Flaska | ||
| Codorniu | 260 | ||
| Valdo Prosecco Exta Dry | 290 | ||
| Läsk och Vatten | |||
| Cola, Fanta, Sprite | 25 | ||
| Loka (naturell/citron) | 25 | ||
| Apelsin juice | 25 | ||
| Lingon dryck | 25 | ||
| Tranbärs juice | 30 | ||
| San Pelegrino | 35 | ||
| Fatöl | Liten | Stor | Pint |
| Starköl | 35 | 42 | |
| Pint starköl | 48 | ||
| Lättöl | 23 | 28 | |
| Folköl | 30 | ||
| Flasköl | 33cl | 50cl | |
| Pistonhead | 42 | ||
| Amstel | 45 | ||
| Cruzcampo | 45 | ||
| Staro brno | 52 | ||
| Newcastle Brown Ale | 52 | ||
| Spendrups Mellanöl | 49 | ||
| Jelen Pivo | 52 | ||
| Mariestad Export | 55 | ||
| Mariestad Oldox | 62 | ||
| Hobgoblin | 69 | ||
| Adnams the Bitter | 69 | ||
| A L K O L Ä S K | |||
| Xcider | 49 | ||
| Bacardi Brezzer | 49 | ||
| Päroncider | 55 | ||
| Brännvin | Per cl | ||
| Alborgs Juvileum | 14 | ||
| Skåne | 14 | ||
| Grappa | 14 | ||
| Absolut Vodka | 16 | ||
| Gin | Per cl | ||
| Beefeater | 15 | ||
| Gordons | 15 | ||
| Whiskey | Per cl | ||
| Famous Grouse | 14 | ||
| Jim Beam | 14 | ||
| Tulamore Dew | 14 | ||
| Jack Daniels | 17 | ||
| Jameson | 18 | ||
| Chivas Regal (12år) | 22 | ||
| Highland Park (12år) | 24 | ||
| Highland Park (18år) | 28 | ||
| Portvin | Per cl | ||
| Ramariz LBV 2000 | 12 | ||
| Grappa | Per cl | ||
| Grappa | 14 | ||
| Cognac | Per cl | ||
| Grönsteds VS | 14 | ||
| Grönsteds Monopol | 16 | ||
| Xanté, Poire de Cognac | 16 | ||
| Boulard Calvados | 16 | ||
| Remy Martn VSOP | 28 | ||
| Calvados | Per cl | ||
| Boulard Calvados | 16 | ||
| Grand Solage | 16 | ||
| Rom | Per cl | ||
| Captain Morgan | 14 | ||
| Havana Club | 14 | ||
| Bacardi | 15 | ||
| Likör | Per cl | ||
| Amaretto | 14 | ||
| Sambucca | 14 | ||
| Strega | 14 | ||
| Kahlua | 14 | ||
| Baileys | 14 | ||
| Frangelico | 14 | ||
| Mintu | 14 | ||
| Drambuie | 16 | ||
| D.O.M. Benedictne | 16 | ||
| Cointeau | 16 | ||
| Kaffedrinkar | 4cl | 6cl | |
| Café Strega | 66 | 86 | |
| Baileys Coffe | 66 | 86 | |
| Irish Coffe | 76 | 106 | |
| Café D.O.M | 76 | 106 | |
| Kaffe | |||
| Kaffe, The | 22 | ||
| Espresso, enkel | 22 | ||
| Espresso, dubbel | 26 | ||
| Cappuccino | 28 | ||
| Cafe au Lait | 30 |
Välkommen in gamla som nya kunder!
Restaurang Nygammalt har fullständiga rättigheter.